Potrošnja goriva Land Rover Range Rover
Range Rover SV coupe | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover IV (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Autoamatic / 249 hp (186kWh) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover IV (facelift) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Autoamatic / 249 hp (186kWh) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 SD V6 AWD Autoamatic Hybrid | dizel / struja | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
4.4 V8 AWD Autoamatic | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.0 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.0 LR V8 AWD Autoamatic / 510 hp (380kWh) | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.0 LR V8 AWD Autoamatic / 375 hp (280kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover III (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 TD 32V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 hp (228kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.9 TD 24V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 V8 | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 4x4 | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.3 Vogue LSE Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
4.3 Vogue LSE | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |