Potrošnja goriva Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Autoamatic / 249 hp (186kWh) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.4 V8 AWD Autoamatic | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Autoamatic / 211 hp (157kWh) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Autoamatic / 256 hp (191kWh) | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |