Potrošnja goriva Lada 2120 Nadezhda
2120 Nadežda | 1999-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | |||
---|---|---|---|---|---|
1.7 i | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | |||
1.8 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | |||
Prikaži više |
2120 Nadežda | 1999-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | |||
---|---|---|---|---|---|
1.7 i | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | |||
1.8 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | |||
Prikaži više |