Potrošnja goriva Lada 2101
21013 | 1977-1988 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
21011 | 1974-1983 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2101 | 1970-1983 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
21012 | 1974-1982 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Lada 1200 | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |