Potrošnja goriva Chrysler Crossfire
Crossfire | 2003-2007 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 18V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
3.2i V6 18V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.2i V6 18V | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Prikaži više |