Potrošnja goriva Chrysler 300
300 II (facelift) | 2015-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 Autoamatic / 286 hp (213kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
300 II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
300 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 24V CRD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
300 Touring | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 24V CRD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |