Potrošnja goriva Aston Martin V8 Vantage



 V8 Vantage Roadster (facelift) 2008-2016

V8 Vantage Roadster (facelift) | 2008-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
N430 4.7 V8 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Sportshift Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Prikaži više
 V8 Vantage (facelift) 2008-2016

V8 Vantage (facelift) | 2008-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
S 4.7 V8 Sportshift Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.7 V8 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Prikaži više
 V8 Vantage Roadster (2005) 2007-2008

V8 Vantage Roadster (2005) | 2007-2008

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
4.3 i V8 32V Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
 V8 Vantage (2005) 2005-2008

V8 Vantage (2005) | 2005-2008

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
4.3 i V8 32V Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!