Potrošnja goriva Aston Martin DBS
DBS Superleggera | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 V12 Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
DBS Superleggera Volante | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.2 V12 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
DBS V12 | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.9 V12 | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.9 V12 Autoamatic | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |
Ili izaberite drugi model Aston Martin
Z
Zagato