Motorno ulje za Toyota Celica. Potrebna količina
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (Kanada) ZZT230 | Kapacitet 3,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 8000 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (SAD) ZZT230 | Kapacitet 3,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (SAD) ZZT230 | Kapacitet 3,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (Kanada) ZZT231 | Kapacitet 4,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 8000 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (SAD) ZZT231 | Kapacitet 4,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (SAD) ZZT231 | Kapacitet 4,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Celica 1.6 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 3,3 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.6i | Kapacitet 3,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Celica 1.6i | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 3,3 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | Kapacitet 3,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,1 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | Kapacitet 4,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.8i | Kapacitet 3,7 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Provjera 1000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 3,9 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Celica 1.8 16V (SAD) AT200 | Kapacitet 3,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Celica 2.2 16V (SAD) AT204 | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |