Motorno ulje za Skoda Fabia. Potrebna količina
Fabia NJ (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) -> CW 21/2017 | Kapacitet 3,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 3,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) CW 22/2017 -> | Kapacitet 3,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 3,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) -> CW 21/2017 | Kapacitet 3,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 3,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) CW 22/2017 -> | Kapacitet 3,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 3,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) CHZD | Kapacitet 4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,3 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) DKLD | Kapacitet 4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,3 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (81 kW) CHZC | Kapacitet 4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,3 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Fabia 5J (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Kapacitet 2,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Kapacitet 2,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia II 1.2 6V | Kapacitet 2,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia II 1.2 6V | Kapacitet 2,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF Greenline | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (63 kW) | Kapacitet 3,6 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Fabia 6Y (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Fabia 1.0 | Kapacitet 4 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia 1.2 12V | Kapacitet 2,8 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia 1.2 6V | Kapacitet 2,4 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia 1.4 (44 kW) | Kapacitet 4 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia 1.4 (50 kW) | Kapacitet 4 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia 1.4 16V (55 kW) | Kapacitet 3,2 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Fabia 1.4 16V (74 kW) | Kapacitet 3,2 litra | - | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
|