Koliko konjskih snaga ima Skoda Fabia



Fabia III Combi (facelift) | 2018

Modifikacija Snaga motora
 Fabia III Combi (facelift)  2018 1.0 MPI 75 hp / 55 kWh
1.0 TSI 110 hp / 82 kWh
1.0 TSI 95 hp / 70 kWh
Prikaži više

Fabia III (facelift) | 2018

Modifikacija Snaga motora
 Fabia III (facelift)  2018 1.0 MPI 60 hp pri 5000-6000 rpm / 44 kWh
1.0 MPI 75 hp / 55 kWh
1.0 TSI 110 hp / 82 kWh
1.0 TSI 95 hp / 70 kWh
Prikaži više

Fabia III Combi | 2014-2017

Modifikacija Snaga motora
 Fabia III Combi 2014-2017 1.0 TSI 110 hp pri 5000-5500 rpm / 82 kWh
1.0 TSI 95 hp pri 5000-5500 rpm / 70 kWh
1.2 TSI 110 hp pri 4600-5600 rpm / 82 kWh
1.2 TSI 90 hp pri 4400-5400 rpm / 67 kWh
1.0 75 hp pri 6200 rpm / 55 kWh
1.4 TDI 105 hp pri 3500-3750 rpm / 78 kWh
1.4 TDI 90 hp pri 3000-3250 rpm / 67 kWh
Prikaži više

Fabia III | 2014-2017

Modifikacija Snaga motora
 Fabia III 2014-2017 1.0 TSI 110 hp pri 5000-5500 rpm / 82 kWh
1.0 TSI 95 hp pri 5000-5500 rpm / 70 kWh
1.2 TSI 110 hp pri 4600-5600 rpm / 82 kWh
1.2 TSI 90 hp pri 4400-5400 rpm / 67 kWh
1.0 60 hp pri 5000-6000 rpm / 44 kWh
1.0 75 hp pri 6200 rpm / 55 kWh
1.4 TDI 105 hp pri 3500-3750 rpm / 78 kWh
1.4 TDI 90 hp pri 3000-3250 rpm / 67 kWh
Prikaži više

Fabia II (facelift) | 2010-2014

Modifikacija Snaga motora
 Fabia II (facelift) 2010-2014 1.2 60 hp pri 5200 rpm / 44 kWh
1.2 70 hp pri 5400 rpm / 52 kWh
1.2 TDI 75 hp pri 4200 rpm / 55 kWh
1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.2 TSI 86 hp pri 4800 rpm / 64 kWh
1.4 86 hp pri 5000 rpm / 64 kWh
1.6 TDI 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.6 TDI 75 hp pri 4000 rpm / 55 kWh
1.6 TDI 90 hp pri 4200 rpm / 67 kWh
RS 1.4 TSI 180 hp pri 6200 rpm / 134 kWh
Prikaži više

Fabia II Combi (facelift) | 2010-2014

Modifikacija Snaga motora
 Fabia II Combi (facelift) 2010-2014 1.2 60 hp pri 5200 rpm / 44 kWh
1.2 70 hp pri 5400 rpm / 52 kWh
1.2 TDI 75 hp pri 4200 rpm / 55 kWh
1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.2 TSI 86 hp pri 4800 rpm / 64 kWh
1.4 86 hp pri 5000 rpm / 64 kWh
1.6 TDI 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.6 TDI 75 hp pri 4000 rpm / 55 kWh
1.6 TDI 90 hp pri 4200 rpm / 67 kWh
RS 1.4 TSI 180 hp pri 6200 rpm / 134 kWh
Prikaži više

Fabia II | 2007-2010

Modifikacija Snaga motora
 Fabia II 2007-2010 1.2 i HTP 60 hp pri 5200 rpm / 44 kWh
1.2 i HTP 12V 69 hp pri 5400 rpm / 51 kWh
1.4 i 16V 86 hp pri 5000 rpm / 64 kWh
1.4 TDI 69 hp pri 4000 rpm / 51 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.6 i 16V 105 hp pri 5600 rpm / 78 kWh
1.9 TDI 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
Prikaži više

Fabia II Combi | 2007-2010

Modifikacija Snaga motora
 Fabia II Combi 2007-2010 1.2 HTP 60 hp pri 5200 rpm / 44 kWh
1.2 HTP 12V 70 hp pri 5400 rpm / 52 kWh
1.4 HTP 16V 86 hp pri 5000 rpm / 64 kWh
1.4 TDI 70 hp pri 4000 rpm / 52 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.4 TDI DPF 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.6 HTP 16V 105 hp pri 5600 rpm / 78 kWh
1.9 TDI 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
1.9 TDI DPF 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
Prikaži više

Fabia I Combi (6Y) | 2000-2008

Modifikacija Snaga motora
 Fabia I Combi (6Y) 2000-2008 1.4 16V 80 hp pri 5000 rpm / 59 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.2 i 64 hp pri 5400 rpm / 47 kWh
1.4 TDI 75 hp pri 4000 rpm / 55 kWh
1.4 68 hp pri 5000 rpm / 50 kWh
1.4 16V 101 hp pri 6000 rpm / 75 kWh
1.4 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
1.9 SDI 64 hp pri 4000 rpm / 47 kWh
1.9 TDI 101 hp pri 4000 rpm / 75 kWh
2.0 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
1.0 50 hp pri 5000 rpm / 37 kWh
1.4 60 hp pri 4500 rpm / 44 kWh
Prikaži više

Fabia I (6Y) | 1999-2008

Modifikacija Snaga motora
 Fabia I (6Y) 1999-2008 1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.2 HTP 64 hp pri 5400 rpm / 47 kWh
RS 1.9 TDI 130 hp pri 4000 rpm / 96 kWh
1.4 TDI 75 hp pri 4000 rpm / 55 kWh
1.2 i 54 hp pri 4750 rpm / 40 kWh
1.4 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
1.9 TDI 98 hp pri 4000 rpm / 73 kWh
2.0 115 hp pri 5200 rpm / 85 kWh
1.4 60 hp pri 5000 rpm / 44 kWh
1.4 16V 101 hp pri 6000 rpm / 75 kWh
1.9 SDI 64 hp pri 4000 rpm / 47 kWh
1.4 68 hp pri 5000 rpm / 50 kWh
1.0 50 hp pri 5000 rpm / 37 kWh
Prikaži više

Fabia Limuzina I (6Y) | 1999-2008

Modifikacija Snaga motora
 Fabia Limuzina I (6Y) 1999-2008 1.4 16V 80 hp pri 5000 rpm / 59 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.2 i 65 hp pri 5400 rpm / 48 kWh
1.4 TDI 75 hp pri 4000 rpm / 55 kWh
1.2 i 54 hp pri 4750 rpm / 40 kWh
1.4 60 hp pri 4500 rpm / 44 kWh
1.4 68 hp pri 5000 rpm / 50 kWh
1.4 16V 101 hp pri 6000 rpm / 75 kWh
1.4 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
1.9 SDI 64 hp pri 4000 rpm / 47 kWh
1.9 TDI 101 hp pri 4000 rpm / 75 kWh
2.0 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
1.0 50 hp pri 5000 rpm / 37 kWh
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!