Motorno ulje za Audi TT. Potrebna količina
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT Kupe 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Kupe 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 | |||||||||||
TTRS Kupe 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TTS Kupe 2.0 TFSI (215 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Kapacitet 5,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT Kupe 2.0 TFSI (147 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Kupe 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Kupe 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Kupe 3.2 quattro (184 kW) | Kapacitet 5,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT RS Kupe 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Kapacitet 6,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 12 mjes. | 5W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
|