Tečnost u kočionom sistemu Nissan Sentra. Potrebna zapremina
Sentra B17 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (Kanada) | - | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (SAD) | - | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (Kanada) | - | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (Kanada) | - | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (SAD) | - | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (SAD) | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra B16 (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sentra 2.0 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.0 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 Spec V (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra B15 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sentra 1.8 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 12000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.0 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 12000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.5 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sentra B14 (1994-1999) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sentra 1.6 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 1.8 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sentra 2.0 (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 |