Tečnost u kočionom sistemu Nissan Pathfinder. Potrebna zapremina
Pathfinder R52 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Kanada) | Između min i max. | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Kanada) | Između min i max. | Provjera 8000 km, Promjeni 16000 km | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SAD) | Između min i max. | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SAD) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (Kanada) | Između min i max. | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Pathfinder R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | - | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | - | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | - | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | - | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | - | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | - | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (Kanada) | Između min i max. | Provjera 6000 km, Promjeni 24000 km | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Pathfinder Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | Kapacitet 2 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | Kapacitet 2 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | Kapacitet 2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | Kapacitet 2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Turbo Dizel 2WD D21 | Kapacitet 2 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|