Tečnost u kočionom sistemu Audi 80. Potrebna zapremina
80 RS2 (1982-1995) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
80 1.3 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
80 1.6 D | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
80 1.6 TD | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
80 1.6E | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
80 1.6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
80 1.8E | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
80 1.8 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|