Dimenzije guma i felni kod Opel Zafira
Zafira C Preoblikovanje (2016-2020)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
225/50 R17 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/45 ZR18 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/40 ZR19 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Zafira Tourer C (2011-2016)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
225/50 R17 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/45 ZR18 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/40 ZR19 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | Matice: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Zafira B (2005-2014)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | Vijci: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | Vijci: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | Vijci: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | Naprijed: 2.6 bar Nazad: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | Vijci: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Prikaži više
|
Zafira A (1999-2006)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6Jx15 ET43 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET43 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | Naprijed: 6Jx16 ET34 Nazad: 6.5Jx16 ET34 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | Naprijed: 6Jx16 ET34 Nazad: 7Jx16 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Naprijed: 6Jx16 ET34 Nazad: 6.5Jx16 ET34 |
Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Naprijed: 6Jx16 ET34 Nazad: 7Jx16 ET36 |
Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/45 R17 | Naprijed: 7.5Jx17 ET32 Nazad: 7Jx17 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
205/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Naprijed: 7.5Jx17 ET32 Nazad: 7Jx17 ET36 |
Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/45 R17 | Naprijed: 7.5Jx17 ET32 Nazad: 7Jx17 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
215/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Naprijed: 7.5Jx17 ET32 Nazad: 7Jx17 ET36 |
Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Prikaži više
|