Dimenzije guma i felni kod Opel Corsa
Corsa F (2019-2021)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
195/55 R16 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R17 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R17 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
Corsa E (2014-2019)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/65 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Vijci: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | Vijci: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | Vijci: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
205/45 R17 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Vijci: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
205/45 R17 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Vijci: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Prikaži više
|
Corsa OPC B (2015-2018)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | Naprijed: 2.5 bar Nazad: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | Naprijed: 2.5 bar Nazad: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | Naprijed: 2.5 bar Nazad: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | Naprijed: 2.7 bar Nazad: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/35 ZR18 | Naprijed: 2.7 bar Nazad: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET43 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Prikaži više
|
Corsa Van E (2015-2018)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
195/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Corsa OPC A (2006-2015)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
195/55 R16 | Naprijed: 2.5 bar Nazad: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R16 | Naprijed: 2.5 bar Nazad: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R17 | Naprijed: 2.5 bar Nazad: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
215/40 ZR18 | Naprijed: 2.7 bar Nazad: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
225/35 ZR18 | Naprijed: 2.7 bar Nazad: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Vijci: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Corsa D Preoblikovanje II (2011-2014)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Prikaži više
|
Corsa D Preoblikovanje I (2010-2011)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Prikaži više
|
Corsa D (2006-2010)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Prikaži više
|
Corsa C (2000-2006)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | Naprijed: 7Jx15 ET40 Nazad: 6.5Jx15 ET40 |
Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/50 R15 | Naprijed: 7Jx15 ET40 Nazad: 6.5Jx15 ET40 |
Vijci: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Prikaži više
|
Corsa B (1993-2000)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
145/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 R13 | Naprijed: 2 bar Nazad: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | Naprijed: 7Jx15 ET40 Nazad: 6.5Jx15 ET40 |
Vijci: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Prikaži više
|