Dimenzije guma i felni kod Ford KA
Ka Freestyle 2018-2021
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
185/60 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III facelift (2019-2021)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
185/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ facelift (2019-2021)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | Naprijed: 2.3 bar Nazad: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ facelift (2018-2020)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
165/70 R14 | Naprijed: 2.3 bar Nazad: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/55 R15 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
Prikaži više
|
Ka+ Active 2018-2020
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 2.1 bar |
6Jx15 ET32.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ 2015-2018
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III (2015-2018)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Matice: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Matice: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/50 R15 | Naprijed: 2 bar Nazad: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Matice: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | Naprijed: 2 bar Nazad: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Matice: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
Prikaži više
|
Ka+ 2016-2018
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka II (2008-2016)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Vijci: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R13 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Vijci: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Vijci: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Vijci: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Vijci: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Vijci: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Vijci: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | Naprijed: 2 bar Nazad: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Vijci: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | Naprijed: 2 bar Nazad: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Vijci: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
Prikaži više
|
Ka I (1996-2008)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/65 R13 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/60 R14 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Naprijed: 2.2 bar Nazad: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Matice: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |