Dimenzije guma i felni kod Ford Expedition
Expedition IV (2018-2021)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
275/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
285/45 R22 | 2.6 bar | 9.5Jx22 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition III Preoblikovanje (2015-2017)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
275/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
285/45 R22 | 2.4 bar | 9.5Jx22 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition III (2007-2014)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
255/70 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition II (2003-2006)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Matice: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition I (1996-2002)
Dimenzija guma | Pritisak u gumama | Veličina diska | Pričvršćivanje kotača | Srednji promjer provrta |
---|---|---|---|---|
255/70 R16 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Matice: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
255/70 R16 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Matice: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 2.4 bar |
7.5Jx17 ET14 | Matice: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | Naprijed: 2.1 bar Nazad: 2.4 bar |
7.5Jx17 ET14 | Matice: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/60 R17 | Naprijed: 1.8 bar Nazad: 2.3 bar |
7.5Jx17 ET14 | Matice: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |