Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Mercedes-Benz Vito.
VITO Tourer (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Putnički kombi (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,1 mm | 8 mm | 53,3 mm | 67,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Kombi (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO / MIXTO Kombi (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,1 mm | 8 mm | 53,3 mm | 67,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|
Ili izaberite drugi model Mercedes-Benz
V
Vaneo