Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Mercedes-Benz 300 Series.
300 Series (1993 - 1993) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
12 mm | 9.8 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 58.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
9.0 mm | 7.3 mm | 5 | 56.2 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
12 mm | - | 5 | 55 mm | 290 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1986 - 1993) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 258.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 57.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 44 mm | 284 mm | 67 mm | 112 mm | 15 mm< | |||||||
9 mm | 7.8 mm | 5 | - | 300 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258.0 mm | 67.0 mm | 112 mm | 13.6 m | |||||||
300 Series (1989 - 1993) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
12 mm | 9.8 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 7.8 mm | 5 | 58 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1989 - 1992) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 57.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
300 Series (1985 - 1992) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1985 - 1991) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | 112 mm | 15 | |||||||
300 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9 mm | - | 5 | 57.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
300 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1981 - 1985) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1982) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 69.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1981) | ||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Promjer kruga koraka | Veličina rupa za vijke | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - |
Ili izaberite drugi model Mercedes-Benz
V
Vaneo