Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Mercedes-Benz 200 Series.
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 57.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.70 mm | 279 mm | 67 mm | 15 | 112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debljina | Minimalna debljina | Broj rupa | Visina | Promjer | Promjer središnjeg provrta | Veličina rupa za vijke | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - |
Ili izaberite drugi model Mercedes-Benz
V
Vaneo