Boja antifriza kod Nissan Patrol. Koliko antifriza
Patrol Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | Kapacitet 9,2-9,6 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Rusija) | Kapacitet 13,2-14,9 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Rusija) | Kapacitet 14,9 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Rusija) | Kapacitet 11 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | Kapacitet 11,6 litra | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | Kapacitet 11,6 litra | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | Kapacitet 11,6-12,9 litra | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | Kapacitet 11,6-12,9 litra | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | - | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | Kapacitet 11,3-16 litra | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | - | Promjeni 60000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | Kapacitet 13,6 litra (+ zadnji grijač), Kapacitet 12,4 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | Kapacitet 13,6 litra (+ zadnji grijač), Kapacitet 12,4 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | Kapacitet 15,7-16 litra | Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | Kapacitet 15,7-16 litra | Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | Kapacitet 13,6 litra | Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | Kapacitet 12,9 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | Kapacitet 12,9 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina |