Boja antifriza kod Nissan Pathfinder. Koliko antifriza
Pathfinder R52 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Kanada) | Kapacitet 9,8 litra | Provjera 6000 km, Promjeni 168000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Kanada) | Kapacitet 9,8 litra | Provjera 8000 km, Promjeni 168000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Kanada) | Kapacitet 9,8 litra | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 168000 km/ 84 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SAD) | Kapacitet 9,8 litra | Promjeni 105000 km/ 84 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SAD) | Kapacitet 9,8 litra | Promjeni 60000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (Kanada) | Kapacitet 9,8 litra | Provjera 6000 km, Promjeni 168000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (Kanada) | Kapacitet 9,8 litra | Provjera 8000 km, Promjeni 168000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Pathfinder R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | Kapacitet 13,4 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,2 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 60000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | Kapacitet 13,4 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,2 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 60000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | Kapacitet 13,4 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,2 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 60000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | Kapacitet 13,3-13,8 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,1 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | Kapacitet 13,3-13,8 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,1 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | Kapacitet 14,6-15,3 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 13,2-13,9 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (Kanada) | Kapacitet 13,4 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,2 litra | Provjera 6000 km, Promjeni 168000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Pathfinder Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | Kapacitet 8,2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | Kapacitet 8,2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | Kapacitet 8,2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | Kapacitet 8,2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | Kapacitet 9,7 litra | Promjeni 90000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | Kapacitet 9,7 litra | Promjeni 90000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Turbo Dizel 2WD D21 | Kapacitet 10,4 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|