Boja antifriza kod Mercedes-Benz SL-Class. Koliko antifriza
SL-Class R231 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
SL 350 231.457 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 120 mjes./ 124000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 120 mjes./ 124000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
SL 500 231.473 | Kapacitet 12,3 litra | Promjeni 144 mjes./ 120000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
SL 500 231.473 | Kapacitet 12,3 litra | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
SL-Class R230 (2001-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
SL 280 230.454 | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 300 230.454 | Između min i max. | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 350 230.456 | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 350 230.458 | Između min i max. | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 350 230.467 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 500 / SL 550 230.471 | Između min i max. | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 500 230.471 | Kapacitet 8 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
SL-Class R129 (1989-2001) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
300 SL-24V | Kapacitet 11,5 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
300 SL | Kapacitet 11,5 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
500 SL | Kapacitet 15,5 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
600 SL | Kapacitet 19 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 280 | Kapacitet 11,75 litra | Promjeni 36 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 320 | Kapacitet 11,5 litra | Promjeni 36 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
SL 500 | Kapacitet 15 litra | Promjeni 36 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
|