Boja antifriza kod Mercedes-Benz GLE Class. Koliko antifriza
GLE Class C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
GLE 320 4MATIC Kupe 292.362 | Između min i max. | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Kupe 292.323/324 | Između min i max. | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Kupe 292.323/324 | Između min i max. | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 400 4MATIC Kupe 292.356 | Između min i max. | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Kupe 292.364 | Između min i max. | Promjeni 144 mjes./ 120000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Kupe 292.364 | Između min i max. | Promjeni 144 mjes./ 120000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Kupe 292.364 | Između min i max. | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 litra | Promjeni 144 mjes./ 120000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Kapacitet 10,5 litra | Promjeni 150000 km/ 180 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | Kapacitet 12,9 litra | Promjeni 144 mjes./ 120000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 150000 km/ 180 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 150000 km/ 180 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | Kapacitet 10 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | Kapacitet 10,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 350 166.058 | Kapacitet 10,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | Kapacitet 11,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Kapacitet 10,5 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | Kapacitet 12,9 litra | Promjeni 250000 km/ 180 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
|