Boja antifriza kod Jeep Cherokee. Koliko antifriza
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Kapacitet 6,8 litra | Promjeni 240000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Kapacitet 12 litra | Promjeni 160000 km/ 96 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Kapacitet 12 litra | Promjeni 175000 km/ 84 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Kapacitet 12 litra | Promjeni 175000 km/ 84 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Kapacitet 12 litra | Promjeni 160000 km/ 96 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Kapacitet 12 litra | Promjeni 175000 km/ 84 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Kapacitet 12 litra | Promjeni 175000 km/ 84 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Kapacitet 13,2 litra | Promjeni 120000 km/ 60 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Kapacitet 9,6 litra | Provjera 12000 km/ 6 mjes., Promjeni 84000 km/ 42 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Kapacitet 9,6 litra | Provjera 12000 km/ 6 mjes., Promjeni 84000 km/ 42 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Kapacitet 16,6 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 13,8 litra | Promjeni 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Kapacitet 16,6 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 13,8 litra | Promjeni 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Kapacitet 12,5 litra | Promjeni 160000 km/ 60 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Kapacitet 16,6 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 13,8 litra | Promjeni 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Kapacitet 12,5 litra | Promjeni 160000 km/ 60 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Cherokee 2.5 (SAD) XJ | Kapacitet 9,5 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (SAD) XJ | Kapacitet 9,5 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Kapacitet 9,5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Kapacitet 8 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Kapacitet 8 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Kapacitet 9,5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Cherokee 4.0 (SAD) XJ | Kapacitet 11,4 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|