Potrošnja goriva Jeep Cherokee
Cherokee V (KL, facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Autoamatic | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II Autoamatic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Autoamatic / 185 hp (138kWh) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Autoamatic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.8 CRD | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.8 CRDi Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.8 CRDi | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 i Sport Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |
Ili izaberite drugi model Jeep
W
Wrangler