Ulje za menjač Kia Carens. Potrebna količina
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Primena | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | mjenjač, automatski | Kapacitet 7,3 litra | Promjeni 90000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,8-1,9 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | mjenjač, automatski | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 90000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,8-2 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | mjenjač, automatski | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 90000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,8-1,9 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 120000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Mjenjač, poluautomatski | Kapacitet 1,9-2 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 120000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Primena | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,9 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,9 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,9 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,9 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CVVT | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,9 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | mjenjač, ručni | Kapacitet 1,9 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | mjenjač, automatski | Kapacitet 8,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 45000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Primena | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | ||||||||||
Carens 1.6 | mjenjač, automatski | Kapacitet 5,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 45000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Carens 1.6 | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,65 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.8 | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km | 75W-90 | ||||||||||
Carens 1.8 | mjenjač, automatski | Kapacitet 5,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalno ulje | ||||||||||
Carens 1.8 | mjenjač, automatski | Kapacitet 5,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 72 mjes. | Originalno ulje | ||||||||||
Carens 1.8 | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | 75W-90 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | mjenjač, automatski | Kapacitet 7,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 45000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Prikaži više
|