Koliko konjskih snaga ima Seat Altea



Altea Freetrack (facelift) | 2009

Modifikacija Snaga motora
 Altea Freetrack (facelift)  2009 2.0 TDI 140 hp pri 4200 rpm / 104 kWh
1.6 TDI 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
2.0 TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
2.0 TSI 211 hp pri 5300-6200 rpm / 157 kWh
Prikaži više

Altea XL (facelift) | 2009-2010

Modifikacija Snaga motora
 Altea XL (facelift) 2009-2010 1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.6 TDI 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.6 TDI 90 hp pri 4200 rpm / 67 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4200 rpm / 104 kWh
1.6 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.4 85 hp pri 5000 rpm / 63 kWh
1.4 TSI 125 hp pri 5000 rpm / 93 kWh
1.6 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.6 TDI 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.8 TSI 160 hp pri 4500-6200 rpm / 119 kWh
Prikaži više

Altea (facelift) | 2009-2010

Modifikacija Snaga motora
 Altea (facelift) 2009-2010 1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.6 TDI 90 hp pri 4200 rpm / 67 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4200 rpm / 104 kWh
1.6 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.4 85 hp pri 5000 rpm / 63 kWh
1.4 TSI 125 hp pri 5000 rpm / 93 kWh
1.6 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.6 TDI 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.8 TSI 160 hp pri 4500-6200 rpm / 119 kWh
Prikaži više

Altea Freetrack | 2007-2009

Modifikacija Snaga motora
 Altea Freetrack 2007-2009 1.6 TDI CR 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
2.0 TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
2.0 TFSI 200 hp pri 5700 rpm / 149 kWh
2.0 TSI 200 hp pri 5700 rpm / 149 kWh
Prikaži više

Altea XL | 2006-2009

Modifikacija Snaga motora
 Altea XL 2006-2009 1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.4 MPI 85 hp pri 5000 rpm / 63 kWh
1.4 TSI 125 hp pri 5600 rpm / 93 kWh
1.6 MPI 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.6 TDI CR 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.8 TSI 160 hp pri 5800 rpm / 119 kWh
1.9 TDI 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
2.0 FSI 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
Prikaži više

Altea (5P) | 2004-2009

Modifikacija Snaga motora
 Altea (5P) 2004-2009 1.2 TSI 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.4 MPI 85 hp pri 5000 rpm / 63 kWh
1.4 TSI 125 hp pri 5600 rpm / 93 kWh
1.6 MPI 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.6 TDI CR 105 hp pri 4400 rpm / 78 kWh
1.8 TSI 160 hp pri 4500-6200 rpm / 119 kWh
1.9 TDI 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
2.0 FSI 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
FR 2.0 TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
FR 2.0 TFSI 200 hp pri 5700 rpm / 149 kWh
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!