Potrošnja goriva Vauxhall Combo
Combo Life XL E | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Combo Life E | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 Turbo | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 hp (97kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Combo D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 hp (67kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Start & Stop / 90 hp (67kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Combo C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |