Potrošnja goriva Rolls-Royce Ghost
Ghost Extended Wheelbase (facelift) | 2014-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
6.6 V12 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ghost (facelift) | 2014-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
6.6 V12 Autoamatic Black Badge | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
6.6 V12 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Prikaži više |