Potrošnja goriva Proton Preve
Preve | 2012-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.6 CVT | Benzin (benzin) | 5.9 l/100 km | |||
1.6 | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | |||
Prikaži više |
Preve | 2012-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.6 CVT | Benzin (benzin) | 5.9 l/100 km | |||
1.6 | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | |||
Prikaži više |