Potrošnja goriva Pontiac G6
![]() |
G6 | 2004-2010 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
2.4 i 16V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
G6 Coupe | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
G6 Convertible | 2004-2007 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Prikaži više |