Potrošnja goriva Mini Convertible
Convertible (F57 facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCW 2.0 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
JCW 2.0 Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Convertible (F57) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Cooper S 2.0 Steptronic | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Cooper 1.5 | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Convertible (R57) | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
JCW 1.6 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
JCW 1.6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Convertible (R57 Facelift 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Cooper 1.6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
One 1.6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Convertible (R52) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
One 1.6i | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Cooper 1.6 i 16V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |