Potrošnja goriva MG ZS
ZS EV | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 kWh električni pogon | Struja | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
ZS (2017) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 T GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
ZS | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TDi / 113 hp (84kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.8 16V CVT | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
ZS Hatchback | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TDi / 113 hp (84kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.8 16V CVT | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |