Potrošnja goriva Mercury Mountaineer



  Mountaineer 1996-2010

Mountaineer | 1996-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu
4.6 i V8 / 295 hp (220kWh) Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km
4.6 i V8 AWD / 295 hp (220kWh) Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 13.8 l/100 km
4.6 i V8 / 235 hp (175kWh) Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 13.1 l/100 km
4.6 i V8 / 242 hp (180kWh) Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km
4.6 i V8 AWD / 242 hp (180kWh) Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 13.1 l/100 km
4.0 i V6 / 213 hp (159kWh) Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km
4.0 i V6 / 208 hp (155kWh) Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 13.1 l/100 km
4.9 i V8 Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 11.8 l/100 km
4.9 i V8 AWD Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!