Potrošnja goriva Mahindra NuvoSport
NuvoSport | 2016-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 d | Diesel | 5.7 l/100 km | |||
1.5 d Autoamatic | Diesel | 5.7 l/100 km | |||
Prikaži više |
NuvoSport | 2016-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 d | Diesel | 5.7 l/100 km | |||
1.5 d Autoamatic | Diesel | 5.7 l/100 km | |||
Prikaži više |