Potrošnja goriva Great Wall Hover H6
Hover H6 | 2011-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 4x2 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | |||
1.5 4x4 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | |||
Prikaži više |
Hover H6 | 2011-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 4x2 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | |||
1.5 4x4 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | |||
Prikaži više |