Potrošnja goriva GMC Jimmy
Jimmy | 1994-2001 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Prikaži više | |||||
Jimmy MWB | 1994-2001 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||
4.3i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Prikaži više |