Potrošnja goriva Geely Icon
Icon | 2020 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
260T DCT | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | |||
300T MHEV DCT | Benzin (benzin) | 5.7 l/100 km | |||
Prikaži više |
Icon | 2020 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
260T DCT | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | |||
300T MHEV DCT | Benzin (benzin) | 5.7 l/100 km | |||
Prikaži više |