Potrošnja goriva DS 3
![]() |
3 Crossback | 2018-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Struja | - | - | 12kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Autoamatic / 131 hp (98kWh) | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 Pure Tech Start & Stop / 130 hp (97kWh) | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
3 Convertible | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop / 110 hp (82kWh) | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 120 hp (89kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |