Potrošnja goriva Daihatsu Sirion
Sirion (M2) | 2005-2015 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.3 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
Prikaži više | |||||
Sirion (M1) | 1998-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.3 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.3 i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Prikaži više |