Potrošnja goriva Daewoo Nexia
Nexia (KLETN, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |