Potrošnja goriva Dacia Sandero
Sandero II stepway (facelift) | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop / 95 hp (71kWh) | Diesel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sandero II (facelift) | 2016-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop / 75 hp (56kWh) | Diesel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sandero II | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
0.9 Tce Start & Stop Easy-R | Benzin (benzin) | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sandero II stepway | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 dCi Start & Stop Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce LPG Start & Stop | Benzin (benzin) / сжиженный га | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sandero I | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 MPI | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sandero I stepway | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |