Potrošnja goriva Bugatti Veyron
![]() |
Veyron SWB | 2009-2015 |
||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (benzin) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (benzin) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
![]() |
Veyron Coupe | 2005-2011 |
||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (benzin) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | Benzin (benzin) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Prikaži više |