Koliki je moment sile kod Smart Forfour



Forfour II | 2014

Modifikacija Njutn metri Obrtaji u minuti
 Forfour II  2014 17.6 kWh / 82 hp 160 Nm -
Brabus 0.9 / 109 hp 170 Nm 2000 rpm.
1.0 / 61 hp 91 Nm 2850 rpm.
0.9 / 90 hp 135 Nm 2500 rpm.
1.0 / 71 hp 91 Nm 2850 rpm.
Prikaži više

Forfour | 2004-2006

Modifikacija Njutn metri Obrtaji u minuti
 Forfour 2004-2006 1.5i Brabus / 177 hp 230 Nm 3500 rpm.
1.0i / 64 hp 92 Nm 2500 rpm.
1.1i / 75 hp 100 Nm 3500 rpm.
1.3i / 95 hp 125 Nm 4000 rpm.
1.5 cdi / 68 hp 160 Nm 1600 rpm.
1.5 cdi / 95 hp 210 Nm 1800 rpm.
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!

Ili izaberite drugi model Smart