Koliki je moment sile kod Peugeot 508
508L II | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
350 THP PureTech / 167 hp | 245 Nm | 1400-4000 rpm. | |||||||||||
360 THP PureTech / 170 hp | 250 Nm | 1750-4500 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
508 II SW | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.5 BlueHDi / 130 hp | 300 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.6 PureTech / 180 hp | 250 Nm | 1650 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
508 II | 2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.5 BlueHDi / 130 hp | 300 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.6 PureTech / 180 hp | 250 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
508 RXH (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
2.0 BlueHDi / 180 hp | 400 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
508 SW (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.6 BlueHDI / 120 hp | 300 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.6 THP / 156 hp | 240 Nm | 1400 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
508 (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.6 BlueHDI / 120 hp | 300 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
1.6 THP / 165 hp | 240 Nm | 1400 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
508 RXH | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
2.0 HDI / 163 hp | 340 Nm | 2000-3000 rpm. | |||||||||||
508 SW | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.6 e-HDI / 115 hp | 270-285 Nm | 1750-2000 rpm. | |||||||||||
1.6 HDI / 115 hp | 240-254 Nm | 1500-3000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
508 | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.6 e-HDI / 115 hp | 270-285 Nm | 1750-2000 rpm. | |||||||||||
1.6 HDI / 115 hp | 240-254 Nm | 1500-3000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više |