Motorno ulje za Smart Fortwo. Potrebna količina
Fortwo 453 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
fortwo (45 kW) 453.341 | Kapacitet 3,5 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 10W-40, 0W-40 | |||||||||||
fortwo (52 kW) 453.342/343/442/443 | Kapacitet 3,5 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 10W-40, 0W-40 | |||||||||||
fortwo (66 kW) 453.344/444/453 | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 10W-40, 0W-40 | |||||||||||
fortwo Brabus [80 kW] 453.462/362 | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 10W-40, 0W-40 | |||||||||||
Fortwo 451 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
fortwo (45 kW) 451.330 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
fortwo (45 kW) mhd 451.334 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
fortwo (52 kW) 451.331/.431 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
fortwo (52 kW) mhd 451.380/.480 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 20000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
fortwo Brabus 451.333/.433 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 15000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
fortwo Brabus Ultimate 112 451.333/.433 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 15000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
fortwo Brabus Ultimate 120 451.333/.433 | Kapacitet 3,7 litra | Promjeni 15000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Fortwo 450 (2004-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
fortwo (37 kW) | Kapacitet 2,5 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
fortwo (45 kW) | Kapacitet 3 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
fortwo Brabus | Kapacitet 3 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
fortwo cdi | Kapacitet 2,7 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-40, 5W-40 |