Motorno ulje za Kia Optima. Potrebna količina
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,5 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,5 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in hibridni | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3750 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3750 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapacitet 4,8 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapacitet 4,8 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Kapacitet 4,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 3750 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (SAD) | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3000 km/ 6 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT hibridni | Kapacitet 4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 3000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SAD) | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SAD) | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SAD) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SAD) | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SAD) | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 5000 km/ 5 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (SAD) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,8 litra | Promjeni 5000 km/ 5 mjes. | 5W-30 |